| 定价模型类别 | 公式/计算方法 | 适用场景 | 核心参数 | 文献来源 |
| 按需定价(On-Demand) | 总成本 = 实例单价(元/小时) × 运行时长(小时) | 短期弹性需求突发任务 | CPU核数内存容量存储空间网络带宽 | |
| 预留实例(Reserved) | 总成本 = 预付费用(元) +(折扣后单价 × 使用时长) | 长期稳定负载可预测资源需求 | 预留周期(1/3年)、实例类型折扣率 | |
| 竞价实例(Spot) | 总成本 = 市场动态价格(元/小时) × 实际运行时长 | 容错性强的批处理任务 | 市场供需波动中断概率 | |
| 分层定价(Tiered) | 总成本 = 基础费用 + ∑(资源用量 × 分层单价) | 混合型负载场景 | 存储量(GB)、流量(TB)、API调用次数 | |
| 混合虚拟化成本 | 虚拟化成本 =(物理服务器购置成本 + 运维成本) ÷ 虚拟机数量 × 利用率系数 | 企业私有云资源池化部署 | 物理服务器寿命周期虚拟化软件授权费动态迁移效率 | |
| 能耗成本模型 | 能耗成本 =(服务器功率(kW) × 运行时长 × 电价) + 冷却系统能耗 × 能效比(PUE) | 数据中心运营成本核算 | 服务器额定功率机房PUE值区域电价 | |
| 博弈论动态定价 | 最优价格 = Stackelberg博弈均衡解(服务商利润最大化,用户效用约束条件下) | 边缘计算资源竞争多服务商市场 | 用户QoS需求资源竞争强度信道条件 | |
扩展说明:
1. 按需与预留定价对比
2. 虚拟化成本优化
3. 博弈论模型应用
4. 能耗与运维成本
